MATRÍCULATE en el Programa Formativo en extinción de los incendios forestales para edición enero-abril de 2021, que cuenta con 8 cursos online homologados por al Administración Autonómica:
- Jefe de Operaciones Aéreas
- Director Técnico de Extinción (nivel básico ). DTE-A
- Analista de Incendios Forestales
- Mando de Brigada Helitransportada (online+Webinar)
- Gestión de la Seguridad en los Incendios Forestales.
- Especialista en Investigación de Causas de los Incendios Forestales.
- Mando Intermedio para la Extinción de Incendios Forestales.
- Básico para la Extinción de Incendios Forestales.
DESCUENTOS POR FIDELIZACIÓN (antiguos alumnos y nuevos con dos o más matrículas)
Si eres antiguo alumno del Programa de Formación conjunto de EIMFOR y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes o te matriculas de dos o más cursos, cuentas un descuento sobre el precio de la matrícula. Consulta el cuadro de precios siguiente. Recuerda que los descuentos no son acumulables y se te aplicarán el más beneficioso. Los descuentos para más de una matriculación se aplica a partir de la segunda matrícula y siguientes.
PRECIOS, Nº DE HORAS Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN
CURSO | Nº HORAS | PRECIO Tarifa Ordinaria | PRECIO Estudiantes, desempleados y fidelización* | PRECIO Colegiados y Precolegiados del Colegio de Montes | INSCRIPCIÓN | REALIZACIÓN | FICHA DEL CURSO (contenidos, precios, fechas…) | Web de inscripción. (Colegio Oficial de Ingenieros de Montes) |
Director Técnico de Extinción | 50 h | 220 € | 209 € | 176 € | 18 ene-31 mar 2021 | Hasta el 30 abr 2021 | Ficha Director Técnico de Extinción | Enlace a la inscripción del curso |
Jefe de Operaciones Aéreas | 29 h | 180 € | 171 € | 144 € | 18 ene-31 mar 2021 | Hasta el 30 abr 2021 | Ficha Jefe de Operaciones Aéreas | Enlace a la inscripción del curso |
Analista de Incendios Forestales | 104 h | 280 € | 266 € | 224 € | 18 ene-31 mar 2021 | Hasta el 30 abr 2021 | Ficha Analista de IIFF | Enlace a la inscripción del curso |
Mando de Brigada Helitransportada (online +webinar) | 70 h | 260 € | 247 € | 208 € | 18 ene-31 mar 2021 | Hasta el 30 abr 2021 | Ficha Mando de Brigada Helitransportada webinar | Enlace a la inscripción del curso |
Gestión de la Seguridad en Incendios Forestales | 104 h | 260 € | 247 € | 208 € | 18 ene-31 mar 2021 | Hasta el 30 abr 2021 | Ficha Gestión de la Seguridad en IIFF | Enlace a la inscripción del curso |
Especialista en la Investigación de Causas de los IIFF | 104 h | 280 € | 266 € | 224 € | 18 ene-31 mar 2021 | Hasta el 30 abr 2021 | Ficha Investigación Causas IIFF | Enlace a la inscripción del curso |
Mando Intermedio para la Extinción de Incendios Forestales | 79 h | 220 € | 209 € | 176 € | 18 ene-31 mar 2021 | Hasta el 30 abr 2021 | Ficha Mando Intermedio en IIFF | Enlace a la inscripción del curso |
Básico para la Extinción de Incendios Forestales | 79 h | 220 € | 209 € | 176 € | 18 ene-31 mar 2021 | Hasta el 30 abr 2021 | Ficha Básico Extinción | Enlace a la inscripción del curso |
DIPLOMAS
Una vez acabado el plazo realización del curso (30 de abril de 2021) se registrarán y se tramitará la entrega de los diplomas de aprovechamiento de los cursos. Para recibir el diploma es obligatorio rellenar y enviar una brevísima encuesta del COIM donde el alumno evaluará el curso.
HOMOLOGACIÓN
Un curso homologado es aquel que cuenta con una acreditación oficial por parte de una institución reglada, lo que quiere decir que la titulación está certificada por organismos públicos y es válida para sumar puntos en la mayoría de los procesos selectivos (oposiciones) para los que se necesite acreditar este tipo de titulación.
Los cursos de Analista, Gestión de la Seguridad y Especialista en Investigación están homologados por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y los cursos Jefe de Operaciones Aéreas, Director Técnico de Extinción, Mando de Brigada Helitransportada, Mando Intermedio y Básico están homologados por la Academia Gallega de Seguridad Pública de la Xunta de Galicia.